Tarif professionnel
Restaurants, cavistes, hôtels, traiteurs : voici tout le tarif Transvins, rangé par région puis par appellation. Chaque ligne donne le prix hors taxes par bouteille du format et par colis complet, au départ de Bordeaux, hors livraison.
| Vin | Millésime | Format | Conditionnement | Prix HT / bouteille | Prix HT / colis | Quantité disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brio de Cantenac Brown | 2013 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €18,00 | €216,00 | 4 colis |
| Brio de Cantenac Brown | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €18,00 | €216,00 | 5 colis |
| Caillou Blanc | 2022 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €34,60 | €415,20 | 4 colis |
| Carruades de Lafite | 1993 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €200,00 | — | 1 bt |
| Carruades de Lafite | 2001 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €250,00 | — | 1 bt |
| Carruades de Lafite | 2008 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €220,00 | — | 1 bt |
| Champagne Haton Brut Classic | Bouteille 75 cl | Carton de 6 | €19,00 | €114,00 | 20 colis | |
| Château Ausone | 2001 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €550,00 | — | 1 bt |
| Château Ausone | 2005 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 3 | €1.450,00 | €4.350,00 | 1 colis |
| Château Ausone | 2009 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €1.300,00 | €7.800,00 | 2 colis |
| Château Beau Soleil | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €22,00 | €264,00 | 10 colis |
| Château Beau Soleil | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €23,00 | €276,00 | 10 colis |
| Château Beau-Séjour Bécot | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €65,00 | €780,00 | 2 colis |
| Château Beau-Séjour Bécot | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €59,00 | €708,00 | 6 colis |
| Château Beau-Séjour Bécot | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €48,00 | €576,00 | 5 colis |
| Château Beau-Séjour Bécot | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €52,00 | €624,00 | 5 colis |
| Château Beau-Séjour Bécot | 2020 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €55,00 | €660,00 | 4 colis |
| Château Beauregard | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €33,00 | €396,00 | 5 colis |
| Château Beauregard | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €52,00 | €312,00 | 1 colis |
| Château Beauregard | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €50,00 | €600,00 | 4 colis |
| Château Beauregard | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €44,00 | €528,00 | 5 colis |
| Château Beauregard | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €48,00 | €576,00 | 5 colis |
| Château Beauregard | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €45,00 | €540,00 | 5 colis |
| Château Bellevue Mondotte | 2002 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €55,00 | €660,00 | 2 colis |
| Château Beychevelle | 1961 | Demi-bouteille 37,5 cl | À la bouteille | €250,00 | — | 1 bt |
| Château Beychevelle | 1996 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €105,00 | — | 1 bt |
| Château Beychevelle | 2008 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €85,00 | €1.020,00 | 1 colis |
| Château Beychevelle | 2016 | Magnum 1,5 L | Caisse bois individuelle | €200,00 | — | 1 bt |
| Château Beychevelle | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €79,00 | €474,00 | 1 colis |
| Château Beychevelle | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €82,00 | €492,00 | 3 colis |
| Château Beychevelle | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €75,00 | €450,00 | 1 colis |
| Château Beychevelle | 2022 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €75,00 | €450,00 | 1 colis |
| Château Beychevelle | 2022 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €75,00 | €900,00 | 4 colis |
| Château Branaire-Ducru | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €39,00 | €234,00 | 1 colis |
| Château Branaire-Ducru | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €45,00 | €540,00 | 4 colis |
| Château Branaire-Ducru | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €48,00 | €576,00 | 5 colis |
| Château Branaire-Ducru | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €36,00 | €432,00 | 6 colis |
| Château Branaire-Ducru | 2020 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €38,00 | €456,00 | 1 colis |
| Château Brane-Cantenac | 2013 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €46,00 | €276,00 | 1 colis |
| Château Brane-Cantenac | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €65,00 | €390,00 | 1 colis |
| Château Brane-Cantenac | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €38,00 | €456,00 | 1 colis |
| Château Camensac | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €20,00 | €240,00 | 2 colis |
| Château Camensac | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €19,50 | €234,00 | 5 colis |
| Château Camensac | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €20,00 | €240,00 | 5 colis |
| Château Camensac | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €19,00 | €228,00 | 5 colis |
| Château Canon-la-Gaffelière | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €72,00 | €864,00 | 5 colis |
| Château Canon-la-Gaffelière | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €62,00 | €744,00 | 5 colis |
| Château Canon-la-Gaffelière | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €66,00 | €792,00 | 5 colis |
| Château Canon-la-Gaffelière | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €56,00 | €672,00 | 5 colis |
| Château Cantenac Brown | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €44,00 | €528,00 | 5 colis |
| Château Cantenac Brown | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €35,00 | €420,00 | 1 colis |
| Château Cantenac Brown | 2020 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €38,00 | €456,00 | 3 colis |
| Château Carbonnieux blanc | 2021 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €26,50 | €318,00 | 5 colis |
| Château Carbonnieux blanc | 2022 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €25,50 | €153,00 | 12 colis |
| Château Carbonnieux blanc | 2023 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €24,00 | €288,00 | 5 colis |
| Château Carbonnieux rouge | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €32,00 | €384,00 | 2 colis |
| Château Carbonnieux rouge | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €25,00 | €300,00 | 4 colis |
| Château Carbonnieux rouge | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €29,50 | €354,00 | 5 colis |
| Château Carbonnieux rouge | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €25,00 | €300,00 | 5 colis |
| Château Carbonnieux rouge | 2020 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €24,50 | €294,00 | 10 colis |
| Château Chasse-Spleen | 2009 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €45,00 | €270,00 | 1 colis |
| Château Chasse-Spleen | 2009 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €45,00 | €540,00 | 1 colis |
| Château Chasse-Spleen | 2010 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €42,00 | €504,00 | 1 colis |
| Château Chasse-Spleen | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €28,00 | €336,00 | 1 colis |
| Château Chasse-Spleen | 2020 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €23,00 | €276,00 | 5 colis |
| Château Clément-Pichon | 2011 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €13,00 | €156,00 | 5 colis |
| Château Clément-Pichon | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €13,00 | €156,00 | 5 colis |
| Château Clément-Pichon | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €14,50 | €174,00 | 5 colis |
| Château Clément-Pichon | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €14,50 | €174,00 | 5 colis |
| Château Clément-Pichon | 2020 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €14,50 | €174,00 | 5 colis |
| Château Clerc Milon | 2004 | Demi-bouteille 37,5 cl | Caisse bois de 12 | €35,00 | €420,00 | 1 colis |
| Château Clerc Milon | 2012 | Magnum 1,5 L | À la bouteille | €145,00 | — | 2 bt |
| Château Clerc Milon | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €70,00 | €420,00 | 1 colis |
| Château Clerc Milon | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €75,00 | €450,00 | 1 colis |
| Château Climens | 2003 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €120,00 | — | 1 bt |
| Château Climens | 2011 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €65,00 | €390,00 | 1 colis |
| Château Clinet | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €60,00 | €360,00 | 1 colis |
| Château Clos des Jacobins | 2002 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €20,00 | €240,00 | 1 colis |
| Château Clos des Jacobins | 2020 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €22,00 | €264,00 | 5 colis |
| Château Clos des Jacobins | 2021 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €21,00 | €252,00 | 5 colis |
| Château Clos Marsalette | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €18,00 | €216,00 | 5 colis |
| Château Clos Marsalette | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €18,00 | €216,00 | 5 colis |
| Château Clos Marsalette | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €16,00 | €192,00 | 5 colis |
| Château Cos d’Estournel | 1999 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €140,00 | €1.680,00 | 1 colis |
| Château Cos d’Estournel | 2002 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €105,00 | €630,00 | 1 colis |
| Château Cos Labory | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €23,00 | €276,00 | 5 colis |
| Château Cos Labory | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €27,00 | €324,00 | 5 colis |
| Château du Tertre | 2012 | Magnum 1,5 L | Caisse bois de 6 | €65,00 | €390,00 | 1 colis |
| Château du Tertre | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €38,00 | €456,00 | 3 colis |
| Château du Tertre | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €33,00 | €396,00 | 2 colis |
| Château du Tertre | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €27,00 | €324,00 | 3 colis |
| Château du Tertre | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €34,00 | €408,00 | 2 colis |
| Château Ducru-Beaucaillou | 1970 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €180,00 | — | 3 bt |
| Château Ducru-Beaucaillou | 1992 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €120,00 | — | 1 bt |
| Château Ducru-Beaucaillou | 1996 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €180,00 | — | 2 bt |
| Château Ducru-Beaucaillou | 2001 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €155,00 | €930,00 | 1 colis |
| Château Duhart-Milon | 2008 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €75,00 | €450,00 | 1 colis |
| Château Duhart-Milon | 2012 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €60,00 | €360,00 | 1 colis |
| Château Duhart-Milon | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €64,00 | €384,00 | 3 colis |
| Château Durfort-Vivens | 2008 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €45,00 | €270,00 | 1 colis |
| Château d’Armailhac | 2008 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €52,00 | €312,00 | 1 colis |
| Château d’Armailhac | 2011 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €49,00 | €294,00 | 1 colis |
| Château d’Armailhac | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €49,00 | €294,00 | 2 colis |
| Château d’Armailhac | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €50,00 | €300,00 | 3 colis |
| Château d’Yquem | 1999 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €295,00 | — | 1 bt |
| Château d’Yquem | 2003 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €310,00 | — | 2 bt |
| Château d’Yquem | 2006 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €320,00 | — | 5 bt |
| Château Faugères | 2007 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €20,00 | €240,00 | 1 colis |
| Château Figeac | 2010 | Magnum 1,5 L | Caisse bois de 6 | €400,00 | €2.400,00 | 1 colis |
| Château Fleur d'Arthus | 2012 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €14,50 | €174,00 | 5 colis |
| Château Fleur d'Arthus | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €16,00 | €192,00 | 5 colis |
| Château Fleur d'Arthus | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €18,00 | €216,00 | 5 colis |
| Château Fombrauge | 2008 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €26,00 | €312,00 | 1 colis |
| Château Gazin | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €60,00 | €360,00 | 1 colis |
| Château Gazin Roquencourt | 2009 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €20,00 | €240,00 | 2 colis |
| Château Gazin Roquencourt | 2011 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €15,50 | €186,00 | 10 colis |
| Château Gazin Roquencourt | 2012 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €15,00 | €180,00 | 10 colis |
| Château Gilette Crème de tête | 1970 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €120,00 | — | 1 bt |
| Château Gilette Crème de tête | 1975 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €180,00 | — | 1 bt |
| Château Giscours | 2006 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €58,00 | €696,00 | 2 colis |
| Château Giscours | 2008 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €55,00 | €660,00 | 1 colis |
| Château Giscours | 2012 | Magnum 1,5 L | Caisse bois de 6 | €95,00 | €570,00 | 1 colis |
| Château Giscours | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €49,50 | €594,00 | 2 colis |
| Château Giscours | 2022 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €59,00 | €708,00 | 3 colis |
| Château Gloria | 2011 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €27,00 | €324,00 | 2 colis |
| Château Gloria | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €29,00 | €348,00 | 3 colis |
| Château Gloria | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €37,00 | €444,00 | 5 colis |
| Château Gloria | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €32,00 | €384,00 | 5 colis |
| Château Gloria | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €30,00 | €360,00 | 5 colis |
| Château Grand-Puy-Ducasse | 2009 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €48,00 | €576,00 | 1 colis |
| Château Grand-Puy-Ducasse | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €28,00 | €336,00 | 5 colis |
| Château Grand-Puy-Ducasse | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €33,00 | €396,00 | 5 colis |
| Château Grand-Puy-Lacoste | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €69,00 | €828,00 | 5 colis |
| Château Grand-Puy-Lacoste | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €52,00 | €624,00 | 3 colis |
| Château Grand-Puy-Lacoste | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €57,00 | €684,00 | 5 colis |
| Château Grand-Puy-Lacoste | 2020 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €56,00 | €672,00 | 5 colis |
| Château Gruaud Larose | 1982 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €450,00 | — | 1 bt |
| Château Gruaud Larose | 1986 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €195,00 | — | 1 bt |
| Château Gruaud Larose | 2011 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €58,00 | €348,00 | 1 colis |
| Château Gruaud Larose | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €60,00 | €360,00 | 1 colis |
| Château Haut-Bages Libéral | 1990 | Jéroboam 5 L | À la bouteille | €270,00 | — | 1 bt |
| Château Haut-Bailly | 2008 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €90,00 | €540,00 | 1 colis |
| Château Haut-Bailly | 2011 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €75,00 | €900,00 | 1 colis |
| Château Haut-Bailly | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €100,00 | €600,00 | 6 colis |
| Château Haut-Batailley | 2010 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €53,00 | €636,00 | 1 colis |
| Château Haut-Batailley | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €30,00 | €360,00 | 1 colis |
| Château Haut-Brion | 1986 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €500,00 | — | 1 bt |
| Château Haut-Brion | 2002 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €330,00 | — | 1 bt |
| Château Haut-Marbuzet | 2010 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €50,00 | €600,00 | 2 colis |
| Château Haut-Marbuzet | 2010 | Magnum 1,5 L | Caisse bois de 6 | €110,00 | €660,00 | 1 colis |
| Château Haut-Marbuzet | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €37,00 | €444,00 | 5 colis |
| Château Haut-Marbuzet | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €35,00 | €420,00 | 5 colis |
| Château Joanin Bécot | 2010 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €19,00 | €228,00 | 1 colis |
| Château Joanin Bécot | 2012 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €15,00 | €180,00 | 5 colis |
| Château Joanin Bécot | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €15,00 | €180,00 | 5 colis |
| Château Joanin Bécot | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €16,00 | €192,00 | 5 colis |
| Château La Croix de Gay | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €31,00 | €372,00 | 5 colis |
| Château La Croix de Gay | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €30,00 | €360,00 | 5 colis |
| Château La Croix de Gay | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €30,00 | €360,00 | 5 colis |
| Château La Croix de Gay | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €27,00 | €324,00 | 5 colis |
| Château La Croix de Gay | 2021 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €21,00 | €126,00 | 2 colis |
| Château La Croix de Marbuzet | 2023 | Bouteille 75 cl | Carton de 6 | €9,90 | €59,40 | 20 colis |
| Château La Fleur de Gay | 2011 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €62,00 | €744,00 | 5 colis |
| Château La Fleur de Gay | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €62,00 | €744,00 | 2 colis |
| Château La Fleur de Gay | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €75,00 | €900,00 | 2 colis |
| Château La Galante, cuvée Grand Vin | 2020 | Bouteille 75 cl | Carton de 6 | €10,00 | €60,00 | 20 colis |
| Château La Grâce Dieu | 2020 | Bouteille 75 cl | Carton de 6 | €14,50 | €87,00 | 20 colis |
| Château La Lagune | 2004 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €45,00 | €270,00 | 1 colis |
| Château La Lagune | 2011 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €45,00 | €540,00 | 3 colis |
| Château La Lagune | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €36,00 | €216,00 | 6 colis |
| Château La Mission Haut-Brion | 2012 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 3 | €200,00 | €600,00 | 1 colis |
| Château La Mondotte | 2004 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €150,00 | — | 2 bt |
| Château La Mondotte | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €115,00 | €690,00 | 1 colis |
| Château La Tour Carnet | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €23,00 | €276,00 | 2 colis |
| Château La Tour Carnet | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €24,00 | €288,00 | 5 colis |
| Château La Tour Carnet | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €22,00 | €264,00 | 3 colis |
| Château La Tour Carnet | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €24,00 | €288,00 | 5 colis |
| Château Lagrange | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €45,00 | €540,00 | 5 colis |
| Château Lagrange | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €43,00 | €516,00 | 5 colis |
| Château Lagrange | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €37,00 | €444,00 | 5 colis |
| Château Lalande de Taleyran | 2020 | Bouteille 75 cl | Carton de 6 | €6,00 | €36,00 | 20 colis |
| Château Larrivet Haut-Brion | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €25,00 | €300,00 | 5 colis |
| Château Larrivet Haut-Brion | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €30,00 | €360,00 | 5 colis |
| Château Larrivet Haut-Brion | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €28,00 | €336,00 | 5 colis |
| Château Larrivet Haut-Brion | 2020 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €25,00 | €300,00 | 5 colis |
| Château Lascombes | 2010 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €82,00 | €984,00 | 5 colis |
| Château Lascombes | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €50,00 | €600,00 | 5 colis |
| Château Lascombes | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €43,00 | €258,00 | 1 colis |
| Château Lascombes | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €52,00 | €624,00 | 1 colis |
| Château Lascombes | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €42,00 | €504,00 | 1 colis |
| Château Lascombes | 2021 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €40,00 | €240,00 | 1 colis |
| Château Latour | 1988 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €450,00 | — | 1 bt |
| Château Latour | 1992 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €360,00 | — | 2 bt |
| Château Latour | 1993 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €360,00 | — | 1 bt |
| Château Latour | 1994 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €400,00 | — | 1 bt |
| Château Latour | 1998 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €470,00 | — | 2 bt |
| Château Latour | 1999 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €450,00 | — | 3 bt |
| Château Latour-Martillac blanc | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €24,00 | €288,00 | 3 colis |
| Château Latour-Martillac blanc | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €26,00 | €312,00 | 5 colis |
| Château Latour-Martillac blanc | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €25,00 | €300,00 | 2 colis |
| Château Latour-Martillac blanc | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €25,00 | €300,00 | 3 colis |
| Château Latour-Martillac rouge | 2009 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €33,00 | €396,00 | 1 colis |
| Château Latour-Martillac rouge | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €23,00 | €276,00 | 5 colis |
| Château Latour-Martillac rouge | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €28,00 | €336,00 | 5 colis |
| Château Latour-Martillac rouge | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €28,00 | €336,00 | 5 colis |
| Château Latour-Martillac rouge | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €30,00 | €360,00 | 5 colis |
| Château Latour-Martillac rouge | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €23,00 | €276,00 | 5 colis |
| Château Le Cèdre d'Arthus | 2020 | Bouteille 75 cl | Carton de 6 | €7,20 | €43,20 | 20 colis |
| Château Léoville Barton | 1986 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €130,00 | — | 2 bt |
| Château Léoville Barton | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €58,00 | €696,00 | 5 colis |
| Château Léoville Barton | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €70,00 | €840,00 | 5 colis |
| Château Léoville Barton | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €70,00 | €840,00 | 4 colis |
| Château Léoville Las Cases | 1986 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €350,00 | — | 1 bt |
| Château Léoville Las Cases | 1992 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €140,00 | — | 1 bt |
| Château Léoville Las Cases | 1997 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €140,00 | €1.680,00 | 1 colis |
| Château Léoville Las Cases | 2008 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €124,00 | €1.488,00 | 1 colis |
| Château Les Grands Chênes | 2014 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €11,00 | €132,00 | 5 colis |
| Château Les Grands Chênes | 2015 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €11,00 | €132,00 | 19 colis |
| Château Les Grands Chênes | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €11,00 | €132,00 | 19 colis |
| Château Les Grands Chênes | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €10,00 | €120,00 | 20 colis |
| Château Lespault-Martillac | 2016 | Bouteille 75 cl | Carton de 6 | €19,00 | €114,00 | 3 colis |
| Château Lespault-Martillac | 2018 | Bouteille 75 cl | Carton de 6 | €19,00 | €114,00 | 10 colis |
| Château Lynch-Bages | 1982 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €250,00 | — | 1 bt |
| Château Lynch-Bages | 1986 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €145,00 | — | 1 bt |
| Château Lynch-Bages | 1989 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €340,00 | — | 1 bt |
| Château Lynch-Bages | 1990 | Bouteille 75 cl | À la bouteille | €340,00 | — | 1 bt |
| Château Lynch-Bages | 2011 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €90,00 | €540,00 | 1 colis |
| Château Lynch-Bages | 2012 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €94,00 | €564,00 | 1 colis |
| Château Lynsolence | 2000 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €35,00 | €420,00 | 1 colis |
| Château Lynsolence | 2006 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €25,00 | €300,00 | 1 colis |
| Château Malartic-Lagravière | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €29,00 | €348,00 | 3 colis |
| Château Malartic-Lagravière | 2020 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €30,00 | €360,00 | 5 colis |
| Château Malescot Saint-Exupéry | 2003 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €59,00 | €354,00 | 1 colis |
| Château Malescot Saint-Exupéry | 2004 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 6 | €50,00 | €300,00 | 1 colis |
| Château Malescot Saint-Exupéry | 2016 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €52,00 | €624,00 | 5 colis |
| Château Malescot Saint-Exupéry | 2017 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €35,00 | €420,00 | 5 colis |
| Château Malescot Saint-Exupéry | 2018 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €46,00 | €552,00 | 5 colis |
| Château Malescot Saint-Exupéry | 2019 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €45,00 | €540,00 | 5 colis |
| Château Malescot Saint-Exupéry | 2020 | Bouteille 75 cl | Caisse bois de 12 | €49,00 | €588,00 | 5 colis |
